Член VIP
Повітряний тиск
Специфікації моделі / специфікації ABCDEFCH верхня игла (Mohs) SUTTA-125S110140
Подробиці про продукт
Специфікації
| Модель/специфікація | А | В | С | Д | Е | F | С | Х | Верхня игла (Мош) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУТТА-125С | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #МТ2 | |||||||||
| СУТТА-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| СУТТА-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| СУТТА-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| СУТТА-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| Сутта-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| СУТТА-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #МТ5 | |||||||||
Диаграма розмірів зовнішнього вигляду
Інтернет-дослідження
